Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-17 13:07 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/bayernwerk_client/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
src/bayernwerk_client/_jwt.py (no class)   12 0 0   100%
src/bayernwerk_client/cli.py (no class)   62 1 0   98%
src/bayernwerk_client/completion.py (no class)   39 0 0   100%
src/bayernwerk_client/efix/__init__.py (no class)   3 0 0   100%
src/bayernwerk_client/efix/auth.py (no class)   51 40 2   22%
src/bayernwerk_client/efix/cli.py (no class)   54 7 0   87%
src/bayernwerk_client/efix/client.py EfixClient   37 1 0   97%
src/bayernwerk_client/efix/client.py (no class)   33 0 0   100%
src/bayernwerk_client/exceptions.py BayernwerkClientError   0 0 0   100%
src/bayernwerk_client/exceptions.py AuthenticationError   0 0 0   100%
src/bayernwerk_client/exceptions.py ApiError   2 0 0   100%
src/bayernwerk_client/exceptions.py (no class)   4 0 0   100%
src/bayernwerk_client/formatting.py (no class)   40 0 0   100%
src/bayernwerk_client/map/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
src/bayernwerk_client/map/auth.py (no class)   53 35 2   34%
src/bayernwerk_client/map/cli.py (no class)   119 8 0   93%
src/bayernwerk_client/map/client.py MapClient   61 2 0   97%
src/bayernwerk_client/map/client.py (no class)   41 0 0   100%
src/bayernwerk_client/map/formatting.py (no class)   76 2 0   97%
src/bayernwerk_client/map/instances.py (no class)   23 0 0   100%
src/bayernwerk_client/tokens.py TokenSet   9 0 0   100%
src/bayernwerk_client/tokens.py TokenStore   9 0 0   100%
src/bayernwerk_client/tokens.py (no class)   26 0 0   100%
Total     760 96 4   87%

No items found using the specified filter.